Logo
TEQAL Inc. 

Instruments de mesures pour les réseaux électriques de puissance

Produits spécialisés pour l'entretien des réseaux électriques de puissance. 
Accueil      TABLEAU CÂBLES
Tableau de capacité des câbles.
 
AWG Diamètre en pouce Diamètre en mm Ohm par 1000 pieds Ohm par km Courant maximum pour chassis Courant maximum transmission de puissance Fréquence max
OOOO 0.46 11.684 0.049 0.16072 380 302 125 Hz
OOO 0.4096 10.40384 0.0618 0.202704 328 239 160 Hz
OO 0.3648 9.26592 0.0779 0.255512 283 190 200 Hz
0 0.3249 8.25246 0.0983 0.322424 245 150 250 Hz
1 0.2893 7.34822 0.1239 0.406392 211 119 325 Hz
2 0.2576 6.54304 0.1563 0.512664 181 94 410 Hz
3 0.2294 5.82676 0.197 0.64616 158 75 500 Hz
4 0.2043 5.18922 0.2485 0.81508 135 60 650 Hz
5 0.1819 4.62026 0.3133 1.027624 118 47 810 Hz
6 0.162 4.1148 0.3951 1.295928 101 37 1100 Hz
7 0.1443 3.66522 0.4982 1.634096 89 30 1300 Hz
8 0.1285 3.2639 0.6282 2.060496 73 24 1650 Hz
9 0.1144 2.90576 0.7921 2.598088 64 19 2050 Hz
10 0.1019 2.58826 0.9989 3.276392 55 15 2600 Hz
11 0.0907 2.30378 1.26 4.1328 47 12 3200 Hz
12 0.0808 2.05232 1.588 5.20864 41 9.3 4150 Hz
13 0.072 1.8288 2.003 6.56984 35 7.4 5300 Hz
14 0.0641 1.62814 2.525 8.282 32 5.9 6700 Hz
15 0.0571 1.45034 3.184 10.44352 28 4.7 8250 Hz
16 0.0508 1.29032 4.016 13.17248 22 3.7 11 k Hz
17 0.0453 1.15062 5.064 16.60992 19 2.9 13 k Hz
18 0.0403 1.02362 6.385 20.9428 16 2.3 17 kHz
19 0.0359 0.91186 8.051 26.40728 14 1.8 21 kHz
20 0.032 0.8128 10.15 33.292 11 1.5 27 kHz
21 0.0285 0.7239 12.8 41.984 9 1.2 33 kHz
22 0.0254 0.64516 16.14 52.9392 7 0.92 42 kHz
 
 
 
 
Produits sur mesure disponibles.
 
Contactez nous pour plus d'informations 
Fabriquer un Site Web avec CreateurWeb.ca | Hébergement Web par DesMondes.com